4-4a 各乡镇街道分性别、受教育程度的25岁及以上人口(城市)

单位:人
地  区 25岁及
以上人口
未上过学
合 计 2855623 1421523 1434100 31786 6705 25081
 鼓楼区 481743 229528 252215 4791 902 3889
  鼓东街道 31752 14684 17068 225 39 186
  鼓西街道 46000 21588 24412 502 88 414
  温泉街道 47387 22661 24726 424 86 338
  东街街道 17908 8328 9580 144 34 110
  南街街道 30174 14213 15961 297 52 245
  安泰街道 13663 6387 7276 152 28 124
  华大街道 58827 27961 30866 422 68 354
  水部街道 32077 15261 16816 299 58 241
  五凤街道 83129 39957 43172 976 204 772
  洪山镇 120826 58488 62338 1350 245 1105
 台江区 309838 150726 159112 1466 330 1136
  瀛洲街道 25263 12642 12621 48 15 33
  后洲街道 20746 9925 10821 157 26 131
  义洲街道 32729 15628 17101 185 50 135
  新港街道 29106 14100 15006 98 16 82
  上海街道 51101 24710 26391 241 53 188
  苍霞街道 27847 13396 14451 102 25 77
  茶亭街道 22168 10601 11567 136 25 111
  洋中街道 18059 8477 9582 71 17 54
  鳌峰街道 56373 28159 28214 258 67 191
  宁化街道 26446 13088 13358 170 36 134
 仓山区 793210 405689 387521 9011 2256 6755
  仓前街道 14424 6758 7666 57 7 50
  东升街道 15229 7311 7918 86 13 73
  对湖街道 25928 12489 13439 209 29 180
  临江街道 15921 7554 8367 126 20 106
  三叉街街道 11002 5447 5555 20 4 16
  上渡街道 39333 18896 20437 431 104 327
  下渡街道 38338 18304 20034 143 30 113
  金山街道 139999 68199 71800 444 87 357

4-4a 续表1 单位:人
地  区 25岁及
以上人口
未上过学
  仓山镇 45177 23630 21547 660 131 529
  城门镇 100444 53494 46950 1929 511 1418
  盖山镇 125472 67438 58034 2405 548 1857
  建新镇 197347 102352 94995 1916 537 1379
  螺洲镇 24596 13817 10779 585 235 350
 马尾区 180475 92021 88454 3208 584 2624
  罗星街道 46922 23987 22935 718 117 601
  马尾镇 73592 37844 35748 1136 212 924
  亭江镇 30583 15428 15155 550 121 429
  琅岐镇 29378 14762 14616 804 134 670
 晋安区 570783 286249 284534 3654 789 2865
  茶园街道 48844 24457 24387 300 76 224
  王庄街道 47698 22912 24786 201 32 169
  象园街道 33864 16523 17341 304 47 257
  鼓山镇 161478 82476 79002 1116 260 856
  新店镇 179528 91027 88501 926 212 714
  岳峰镇 99371 48854 50517 807 162 645
 长乐区 199459 98040 101419 2871 738 2133
  吴航街道 58073 26751 31322 220 60 160
  航城街道 67123 33531 33592 1027 240 787
  营前街道 19717 10575 9142 484 144 340
  漳港街道 18955 9526 9429 365 79 286
  首占镇 18890 9041 9849 308 104 204
  鹤上镇 16701 8616 8085 467 111 356
 福清市 320115 159270 160845 6785 1106 5679
  玉屏街道 51985 23765 28220 848 120 728
  龙山街道 45627 22419 23208 710 162 548
  龙江街道 44253 22131 22122 887 218 669
  宏路街道 44630 23121 21509 1407 191 1216
  石竹街道 43074 23303 19771 847 138 709
  音西街道 77020 37570 39450 1611 194 1417
  阳下街道 11267 5846 5421 446 83 363
  新厝镇 2259 1115 1144 29 29

4-4a 续表2 单位:人
地  区 学前教育 小  学
合 计 1745 504 1241 440666 178541 262125
 鼓楼区 205 53 152 42412 15304 27108
  鼓东街道 10 2 8 2439 791 1648
  鼓西街道 22 5 17 4216 1503 2713
  温泉街道 23 10 13 3783 1394 2389
  东街街道 2 1 1 1534 518 1016
  南街街道 22 8 14 2586 920 1666
  安泰街道 1 1 1421 508 913
  华大街道 13 6 7 4249 1492 2757
  水部街道 22 22 3092 1100 1992
  五凤街道 31 5 26 7574 2798 4776
  洪山镇 59 15 44 11518 4280 7238
 台江区 98 29 69 38569 14591 23978
  瀛洲街道 3 2 1 4429 1909 2520
  后洲街道 8 3 5 3123 1182 1941
  义洲街道 6 2 4 3695 1299 2396
  新港街道 3 3 4136 1523 2613
  上海街道 25 4 21 5263 2027 3236
  苍霞街道 8 3 5 1978 727 1251
  茶亭街道 9 3 6 2262 815 1447
  洋中街道 7 5 2 2247 809 1438
  鳌峰街道 27 7 20 8289 3170 5119
  宁化街道 2 2 3147 1130 2017
 仓山区 408 126 282 119873 51376 68497
  仓前街道 2 1 1 1397 445 952
  东升街道 1 1 2021 661 1360
  对湖街道 2 2 2540 856 1684
  临江街道 5 1 4 2027 657 1370
  三叉街街道 2021 742 1279
  上渡街道 20 5 15 4022 1435 2587
  下渡街道 24 3 21 3881 1358 2523
  金山街道 37 11 26 12213 4319 7894

4-4a 续表3 单位:人
地  区 学前教育 小  学
  仓山镇 18 7 11 7406 3159 4247
  城门镇 100 32 68 24203 11259 12944
  盖山镇 76 24 52 26270 11990 14280
  建新镇 99 37 62 26273 11628 14645
  螺洲镇 24 5 19 5599 2867 2732
 马尾区 269 56 213 41487 17385 24102
  罗星街道 26 6 20 7863 3244 4619
  马尾镇 38 9 29 12329 4913 7416
  亭江镇 104 17 87 11606 4962 6644
  琅岐镇 101 24 77 9689 4266 5423
 晋安区 183 55 128 72074 28524 43550
  茶园街道 26 9 17 5844 2394 3450
  王庄街道 13 3 10 4672 1597 3075
  象园街道 3 3 4457 1634 2823
  鼓山镇 53 19 34 24164 9897 14267
  新店镇 51 15 36 22386 8827 13559
  岳峰镇 37 9 28 10551 4175 6376
 长乐区 251 68 183 52766 22807 29959
  吴航街道 56 12 44 11264 4089 7175
  航城街道 32 9 23 16816 7459 9357
  营前街道 59 24 35 6106 2942 3164
  漳港街道 87 15 72 7320 3332 3988
  首占镇 11 5 6 5069 2109 2960
  鹤上镇 6 3 3 6191 2876 3315
 福清市 331 117 214 73485 28554 44931
  玉屏街道 1 1 9547 3105 6442
  龙山街道 30 9 21 12775 4961 7814
  龙江街道 91 56 35 12668 5039 7629
  宏路街道 14 3 11 9838 4134 5704
  石竹街道 15 3 12 8326 3425 4901
  音西街道 57 10 47 16266 6136 10130
  阳下街道 123 36 87 3531 1609 1922
  新厝镇 534 145 389

4-4a 续表4 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
合 计 884379 462480 421899 665758 342233 323525 374491 188879 185612
 鼓楼区 96094 46293 49801 110565 51277 59288 86753 41707 45046
  鼓东街道 5712 2581 3131 7720 3424 4296 5764 2704 3060
  鼓西街道 8975 4250 4725 10716 4963 5753 8257 3939 4318
  温泉街道 9006 4313 4693 10833 4917 5916 7916 3848 4068
  东街街道 3309 1612 1697 4025 1836 2189 3024 1393 1631
  南街街道 6125 2907 3218 7656 3497 4159 5364 2572 2792
  安泰街道 2930 1421 1509 3419 1571 1848 2131 1007 1124
  华大街道 10432 4872 5560 12887 5828 7059 11754 5632 6122
  水部街道 6955 3323 3632 8116 3857 4259 5844 2867 2977
  五凤街道 16017 7725 8292 18677 8755 9922 15657 7593 8064
  洪山镇 26633 13289 13344 26516 12629 13887 21042 10152 10890
 台江区 90705 45112 45593 82134 41390 40744 45575 22728 22847
  瀛洲街道 8319 4232 4087 6650 3465 3185 2939 1481 1458
  后洲街道 6293 3096 3197 5392 2752 2640 2844 1378 1466
  义洲街道 10187 4986 5201 9091 4525 4566 4533 2236 2297
  新港街道 8387 4253 4134 7872 3906 3966 4095 2051 2044
  上海街道 13194 6430 6764 13433 6514 6919 8397 4173 4224
  苍霞街道 9672 4461 5211 8121 4080 4041 3740 1879 1861
  茶亭街道 5264 2581 2683 5645 2755 2890 4123 1991 2132
  洋中街道 4240 2073 2167 4345 2124 2221 3127 1480 1647
  鳌峰街道 17940 9278 8662 14552 7710 6842 7638 3938 3700
  宁化街道 7209 3722 3487 7033 3559 3474 4139 2121 2018
 仓山区 252510 135663 116847 175803 93320 82483 108669 55520 53149
  仓前街道 2983 1367 1616 3512 1617 1895 2358 1121 1237
  东升街道 4069 1983 2086 3891 2035 1856 2196 1070 1126
  对湖街道 5263 2605 2658 6127 2985 3142 4146 2095 2051
  临江街道 3952 1949 2003 4304 2137 2167 2339 1124 1215
  三叉街街道 3383 1715 1668 2823 1505 1318 1496 784 712
  上渡街道 9168 4424 4744 9910 4823 5087 6068 3010 3058
  下渡街道 11499 5375 6124 11634 5868 5766 5946 2951 2995
  金山街道 28522 13547 14975 31228 15252 15976 28832 14367 14465

4-4a 续表5 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 15346 8410 6936 11196 6306 4890 5779 3155 2624
  城门镇 41671 23249 18422 20069 11498 8571 7445 4125 3320
  盖山镇 53845 30735 23110 25980 15161 10819 9492 4975 4517
  建新镇 63106 34448 28658 40377 21397 18980 30099 15431 14668
  螺洲镇 9703 5856 3847 4752 2736 2016 2473 1312 1161
 马尾区 66901 36657 30244 35836 19742 16094 16501 8797 7704
  罗星街道 15478 8243 7235 11218 6164 5054 6206 3315 2891
  马尾镇 24834 13531 11303 16831 9287 7544 8856 4689 4167
  亭江镇 13194 7444 5750 3830 2149 1681 724 417 307
  琅岐镇 13395 7439 5956 3957 2142 1815 715 376 339
 晋安区 189097 97529 91568 145535 75085 70450 79548 40736 38812
  茶园街道 14271 7111 7160 14862 7585 7277 7676 4044 3632
  王庄街道 13018 6122 6896 13861 6879 6982 7817 3909 3908
  象园街道 11326 5619 5707 8634 4462 4172 4655 2468 2187
  鼓山镇 62155 33106 29049 39744 20981 18763 18640 9739 8901
  新店镇 60619 31907 28712 41356 21621 19735 24995 12658 12337
  岳峰镇 27708 13664 14044 27078 13557 13521 15765 7918 7847
 长乐区 77882 40948 36934 39922 20217 19705 13691 6943 6748
  吴航街道 19665 9202 10463 15713 7674 8039 6230 3159 3071
  航城街道 27495 14678 12817 12181 6212 5969 4765 2436 2329
  营前街道 9316 5458 3858 2735 1494 1241 547 253 294
  漳港街道 6861 3763 3098 3085 1659 1426 700 396 304
  首占镇 7259 3762 3497 4030 1945 2085 1109 518 591
  鹤上镇 7286 4085 3201 2178 1233 945 340 181 159
 福清市 111190 60278 50912 75963 41202 34761 23754 12448 11306
  玉屏街道 15729 7526 8203 14862 7414 7448 5055 2566 2489
  龙山街道 15939 8585 7354 10251 5504 4747 2583 1322 1261
  龙江街道 14938 8363 6575 8642 4731 3911 2663 1367 1296
  宏路街道 17463 9964 7499 10658 6103 4555 2666 1388 1278
  石竹街道 17876 10227 7649 9691 5855 3836 3112 1756 1356
  音西街道 23904 12536 11368 19076 9967 9109 7245 3819 3426
  阳下街道 4166 2439 1727 2373 1352 1021 383 202 181
  新厝镇 1175 638 537 410 276 134 47 28 19

4-4a 续表6 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 408266 216309 191957 42417 22015 20402 6115 3857 2258
 鼓楼区 123587 64571 59016 15349 8132 7217 1987 1289 698
  鼓东街道 8562 4416 4146 1207 649 558 113 78 35
  鼓西街道 11761 5989 5772 1366 726 640 185 125 60
  温泉街道 13817 7227 6590 1430 771 659 155 95 60
  东街街道 5066 2523 2543 714 349 365 90 62 28
  南街街道 7073 3699 3374 920 478 442 131 80 51
  安泰街道 3149 1590 1559 396 222 174 64 39 25
  华大街道 16497 8697 7800 2314 1196 1118 259 170 89
  水部街道 6928 3617 3311 745 385 360 76 54 22
  五凤街道 21674 11488 10186 2257 1219 1038 266 170 96
  洪山镇 29060 15325 13735 4000 2137 1863 648 416 232
 台江区 45806 23720 22086 4852 2453 2399 633 373 260
  瀛洲街道 2657 1415 1242 194 104 90 24 19 5
  后洲街道 2661 1358 1303 250 124 126 18 6 12
  义洲街道 4538 2289 2249 447 215 232 47 26 21
  新港街道 4102 2114 1988 384 217 167 29 20 9
  上海街道 8512 4474 4038 1701 842 859 335 193 142
  苍霞街道 3879 2041 1838 311 158 153 36 22 14
  茶亭街道 4235 2163 2072 438 233 205 56 35 21
  洋中街道 3686 1811 1875 305 138 167 31 20 11
  鳌峰街道 7155 3729 3426 486 244 242 28 16 12
  宁化街道 4381 2326 2055 336 178 158 29 16 13
 仓山区 111756 59541 52215 12640 6324 6316 2540 1563 977
  仓前街道 3537 1895 1642 483 247 236 95 58 37
  东升街道 2624 1361 1263 301 166 135 40 22 18
  对湖街道 5707 2988 2719 1413 627 786 521 304 217
  临江街道 2833 1496 1337 307 152 155 28 18 10
  三叉街街道 1168 656 512 82 38 44 9 3 6
  上渡街道 8571 4503 4068 967 486 481 176 106 70
  下渡街道 4873 2542 2331 308 158 150 30 19 11
  金山街道 34610 18399 16211 3655 1910 1745 458 307 151

4-4a 续表7 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 4332 2232 2100 369 179 190 71 51 20
  城门镇 4757 2676 2081 243 131 112 27 13 14
  盖山镇 6866 3730 3136 500 251 249 38 24 14
  建新镇 30497 16298 14199 3940 1943 1997 1040 633 407
  螺洲镇 1381 765 616 72 36 36 7 5 2
 马尾区 15219 8245 6974 970 495 475 84 60 24
  罗星街道 5083 2721 2362 307 164 143 23 13 10
  马尾镇 8902 4850 4052 610 309 301 56 44 12
  亭江镇 545 307 238 28 10 18 2 1 1
  琅岐镇 689 367 322 25 12 13 3 2 1
 晋安区 73636 39704 33932 6383 3395 2988 673 432 241
  茶园街道 5570 3073 2497 269 150 119 26 15 11
  王庄街道 7560 4071 3489 520 279 241 36 20 16
  象园街道 4173 2133 2040 296 152 144 16 8 8
  鼓山镇 14604 7933 6671 924 488 436 78 53 25
  新店镇 25963 14012 11951 2934 1577 1357 298 198 100
  岳峰镇 15766 8482 7284 1440 749 691 219 138 81
 长乐区 11506 6016 5490 516 266 250 54 37 17
  吴航街道 4755 2468 2287 158 77 81 12 10 2
  航城街道 4569 2363 2206 223 125 98 15 9 6
  营前街道 445 248 197 20 8 12 5 4 1
  漳港街道 508 266 242 23 13 10 6 3 3
  首占镇 1001 548 453 87 39 48 16 11 5
  鹤上镇 228 123 105 5 4 1
 福清市 26756 14512 12244 1707 950 757 144 103 41
  玉屏街道 5651 2885 2766 265 129 136 27 20 7
  龙山街道 3177 1794 1383 151 76 75 11 6 5
  龙江街道 3955 2145 1810 369 185 184 40 27 13
  宏路街道 2466 1267 1199 96 53 43 22 18 4
  石竹街道 3008 1771 1237 189 121 68 10 7 3
  音西街道 8203 4504 3699 624 379 245 34 25 9
  阳下街道 235 119 116 10 6 4
  新厝镇 61 27 34 3 1 2